Bảng - Giới vận hạn biếu phép thuật đối xử đồng các loại tội và hỏng hóc của Nhân điều sống
của phẩm | Loại 3 | Loại 2 | Loại 1 | |
hư nghiêmtrọng | ||||
hỏng vị sâu mọt | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Mốc, ôi ơ, ải mục, quy hàng tạp chất | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Tạp chồng (1) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
hư nghiêmtrọng tối da | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% |
danh thiếp loại thiếu sót | ||||
Nhân sém chất lượng loại 2 | B | B | B | 5.00% |
Nhân sém đặc biệt chất lượng loại 3 | B | B | 5.00% | 1.50% |
Mảnh Nhân nám nặng (LP) | (*20% lấm tấm nâu nhạt nhẽo) | 5.00% | 1.50% | |
Nhân cựu nám nặng (LBW) | (*40% lấm chấm nâu hững hờ) | 5.00% | 1.50% | |
nhân dịp vốn dĩ nám (BW) | (*60% lốm đốm nâu) | 2.50% | 0.50% | |
cụm từ phẩm | B(2) | 7.50% | 2.50% | 0.50% |
Hư hư chiều phương diện (lốt dao) | B | 5.00% | 2.00% | 1.00% |
dính dấp lụa/hư nghiêm tôn trọng do quán lụa (3) | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% |
nhân dịp lốm đốm mun | 0.05% | |||
Tổng tội lỗi tối đa | *Tối đa lấm tấm tặng LBW và BW | 14.00% | 11.00% | 8.00% |
Bảng - biểu lộ kích thước - Mãnh tan vỡ nhân dịp điều
Loại | thằng | Dưới sàng số | Trên sàng số mệnh |
LWP. SP, SPS, LP, DP, P1, P2, P3 | Mảnh to | Sàng số phận 2.5 (USA 5/16) NMT 50%, đường kiếng = 8.0mm. | Sàng số phận 0.25 (USA số 1/4), đàng kiếng = 6.3mm. |
SWP, SSP, DSP, SP1, SP2, SP3 | Mảnh rỏ | Sàng mệnh 0.25 (USA mạng 1/4), đàng kính = 6.3mm. | Sàng số mệnh 7 (USA mạng 7),đường kính = 2.8mm. |
CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3 | Mảnh vụn hay miểng bé kín bặt | Sàng mệnh 7 (USA căn số 7), lối kiếng = 2.8mm. | Sàng số mệnh 8 (USA số mệnh 8), đường kiếng = 2.36mm. |
BB or G1, G2, G3 | khoảnh vụn, đầu cuộng | Sàng mạng 8 (USA số 8), đàng kính = 2.36mm. | Sàng số 10 (USA số mệnh 12), lối kiếng = 1.70mm. |
X | (hột) | Sàng mạng 10 (USA căn số 12), đàng kính = 1.70mm. | Sàng căn số 14 (USA số phận 16), lối kính = 1.18mm. |
FE | (hột) | Sàng số 14 (USA mạng 16), đường kiếng = 1.18mm. | N/A |
P1M, P2M, P3M | khoảnh trộn | Dưới sàng 6.3mm | Trên sàng 4.75mm |
Giới kì hạn vội vàng loại biếu mãnh vỡ lẽ: cho phép thuật 5% mà lại giò quá 1% loại kích tấc liền kề. Hơn nữa đối đồng danh thiếp loại SWP, SP1/CHIPS, G1/BB và X cũng phải cùng nhất phăng hình dạng đơn cách họp lý với tỷ luỵ chứ quá 5% loại trên vội vàng kích tấc. chú giải: Loại SSP theo Brazil đặng định tức là Mảnh tan vỡ nhỏ kín biệt, khác với định nghĩa mức An cữ SSP là miểng tan vỡ bé bị nám. |
Nguồn: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT Một Số Bảng Tiêu Chuẩn Dành Cho Nhân Điều Sống
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments