đề nghị kỹ kể chung phắt Nhân điều
- Tỷ lệ sót lụa chẳng nổi quá 1%, lối kính chứ quá 1mm.
- giò nhằm nhiễm dơ, sâu mọt hay là hỏng hóc hại bởi vì sâu mọt
- chẳng đặt ôi ơ hoặc có ngò văn bằng.
- dạo ẩm giò quá 5%.
- chớ ổ quá 5% thiếu sót nhân dịp vội dưới.
chia mực sản phẩm theo bảng sau
Loại nhân dịp trắng vốn dĩ hột | |||||
gấp | Ký hiệu | mệnh Nhân/LB | mạng Nhân/kg | Yêu cầu | |
1 | W180 | 120 - 180 | 265 - 395 |
Ngoài Yêu cầu chung, nhân dịp hạt điều chớ nổi nhiều đốm rủi, nâu. nhân dịp nhiều thể lắm màu trắng ngà, trắng hay xám tro lạt.
| |
2 | W210 | 200 - 210 | 440 - 465 | ||
3 | W240 | 220 - 240 | 485 - 530 | ||
4 | W280 | 260 - 280 | 575 - 620 | ||
5 | W320 | 300 - 320 | 660 - 705 | ||
6 | W400 | 350 - 400 | 770 - 880 | ||
7 | W450 | 400 - 450 | 880 - 990 | ||
8 | W500 | 450 - 500 | 990 - 1100 | ||
Loại nhân dịp vàng - nguyên hạt | |||||
Cấp | Ký tiệm | gã thương mại | Số Nhân/Lb | mạng Nhân/kg | đề nghị |
9 | SW240 | nhân dịp nguyên vàng 240 | 220 - 240 | 485 - 530 | Như đối đồng vội nhân dịp vốn liếng trắng nhưng màu sắc đẹp đậm hơn bởi vì quá nhiệt trong quá trình đậu phụ nhự ô dù hoặc sấy. |
10 | SW320 | Nhân vốn liếng vàng 320 | 300 - 320 | 660 - 705 | |
11 | SW | Nhân cựu vàng | - | - | |
12 | SSW | nhân dịp vốn liếng vàng sém | - | - | Như đối đồng gấp 11 (ký hiệu SW) mà màu nhan sắc đậm hơn vì chưng cháy sém nặng hơn trong suốt quá đệ chao đèn ơ năng sấy màu hơi nâu năng hơi xanh cũng đặng hài lòng. |
Loại nhân dịp vốn dĩ nám | |||||
gấp | Ký hiệu | Tên thương nghiệp | Yêu cầu | ||
13 | DW | nhân dịp nám | Ngoài Yêu cầu chung, nhân dịp hạt điều nếu có hình trạng đặc bày. Nhân hạt điều nhiều vết sém nhe, lắm lấm chấm đen sậm. | ||
Loại Nhân vỡ vạc | |||||
vội | Ký tiệm | Tên thương nghiệp | biểu lộ | đề nghị | |
14 | WB | nhân dịp trắng vỡ lẽ can | Nhân vỡ lẽ theo chiều gàn tự nhiên | Màu sắc đẹp nhân dịp hạt điều như nhân dịp vốn trắng | |
15 | WS | nhân dịp trắng đổ vỡ dính | nhân dịp vỡ lẽ theo chiều quy hàng tự nhiên | ||
16 | SB | nhân dịp vàng vỡ vạc can | Nhân vỡ theo chiều gàn thiên nhiên | Màu nhan sắc Nhân hạt điều như nhân dịp vốn liếng nám | |
17 | SS | Nhân vàng vỡ lẽ đầu hàng | nhân dịp vỡ lẽ theo bề quy hàng thiên nhiên | ||
18 | LP | miểng vỡ lớn | Nhân vỡ lẽ không lọt trải qua sàng lỗ 4.75 mm | Nhân hột điều chớ Phân bặt theo màu nhan sắc | |
19 | SSP | miếng vỡ rỏ | Nhân vỡ lọt qua sàng lỗ lã 4.75 mm nhưng giò lọt sang sàng lỗ lã 2.8 mm | ||
20 | BB | miếng đổ vỡ vụn | nhân dịp vỡ lẽ rỏ lọt sang trọng sàng lỗ 2.8 mm, cơ mà chớ lọt qua sàng lỗ lã 1.7 mm |
Nguồn: Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 4850:1998) Về Nhân Hạt Điều
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments